Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 845 | 222 | 820 | 99 | 629 | 59228 | 2397 | 19685 | 5349 | 20299 |
Dec 2020 | 797 | 242 | 770 | 101 | 794 | 76921 | 3140 | 23886 | 7505 | 24707 |
Nov 2020 | 730 | 246 | 706 | 95 | 753 | 62379 | 2863 | 21184 | 7384 | 21929 |
Oct 2020 | 597 | 367 | 554 | 98 | 695 | 85489 | 3039 | 17186 | 11383 | 18520 |
Sep 2020 | 915 | 542 | 875 | 128 | 789 | 88519 | 3861 | 26254 | 16287 | 27455 |
Aug 2020 | 843 | 496 | 817 | 85 | 866 | 51680 | 2643 | 25328 | 15377 | 26141 |
Jul 2020 | 884 | 694 | 857 | 116 | 1005 | 96589 | 3612 | 26588 | 21539 | 27424 |
Jun 2020 | 980 | 882 | 957 | 84 | 873 | 130444 | 2534 | 28712 | 26488 | 29422 |
May 2020 | 839 | 760 | 814 | 102 | 1261 | 153161 | 3170 | 25261 | 23574 | 26015 |
Apr 2020 | 827 | 649 | 797 | 136 | 1132 | 117234 | 4080 | 23910 | 19493 | 24838 |
Mar 2020 | 835 | 439 | 786 | 90 | 983 | 64553 | 2819 | 24371 | 13634 | 25896 |
Feb 2020 | 717 | 312 | 665 | 107 | 723 | 41041 | 2251 | 13967 | 6561 | 15068 |
Totals | 1027238 | 36409 | 276332 | 174574 | 287714 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |